Data of Sat 17 Aug, 2024

Currency Unit Buying Selling
Indian Rupee 100 160.00 160.15
U.S. Dollar 1 134.01 134.61
European Euro 1 147.28 147.94
UK Pound Sterling 1 172.92 173.69
Swiss Franc 1 154.48 155.17
Australian Dollar 1 88.84 89.24
Canadian Dollar 1 97.59 98.02
Singapore Dollar 1 101.61 102.07
Japanese Yen 10 9.05 9.09
Chinese Yuan 1 18.71 18.79
Saudi Arabian Riyal 1 35.71 35.87
Qatari Riyal 1 36.75 36.91
Thai Baht 1 3.83 3.85
UAE Dirham 1 36.48 36.65
Malaysian Ringgit 1 30.24 30.38
South Korean Won 100 9.88 9.92
Swedish Kroner 1 12.75 12.80
Danish Kroner 1 19.74 19.83
Hong Kong Dollar 1 17.19 17.27
Kuwaity Dinar 1 438.14 440.10
Bahrain Dinar 1 355.53 357.13
source: NRB